Harga Smartphone memang beragam. Ada yang murah dibawah satu jutaan ada yang super mahal seharga motor. Yaps, sesuaikan dengan budget yang kamu miliki. Berikut ini daftar harga beberapa smartphone yang saya ambil dari situshp.com.
Daftar Harga Smartphone Acer
|
|
No. | Tipe HP | Baru (Rp) | Seken (Rp) | Tgl Update |
---|
1 | Iconia Tab 7 A1-713 | 1,600,000 | 0 | 10-Feb-2015 |
2 | Liquid E3 E380 | 2,300,000 | 1,900,000 | 27-Jan-2015 |
3 | Liquid Z5 Duo | 1,750,000 | 1,300,000 | 27-Jan-2015 |
4 | Liquid Z4 | 899,000 | 600,000 | 27-Jan-2015 |
5 | Liquid E700 | 2,500,000 | 2,100,000 | 27-Jan-2015 |
6 | Liquid Z200 | 649,000 | 0 | 27-Jan-2015 |
7 | Liquid Z500 | 1,900,000 | 1,600,000 | 27-Jan-2015 |
8 | Liquid Jade | 3,000,000 | 2,600,000 | 27-Jan-2015 |
9 | Liquid E2 | 1,650,000 | 1,300,000 | 04-Des-2014 |
Daftar Harga Smartphone Apple
No. | Tipe HP | Baru (Rp) | Seken (Rp) | Tgl Update |
---|
1 | iPad mini 2 Wi-Fi + Cellular 16GB | 6,000,000 | 0 | 12-Feb-2015 |
2 | iPad Air Wi-Fi + Cellular 16GB | 6,800,000 | 0 | 12-Feb-2015 |
3 | iPad mini Wi-Fi + Cellular 16GB | 4,450,000 | 0 | 10-Feb-2015 |
4 | iPad 4 Wi-Fi + Cellular 16GB | 7,100,000 | 0 | 10-Feb-2015 |
5 | iPad 4 Wi-Fi + Cellular 32GB | 7,700,000 | 0 | 10-Feb-2015 |
6 | iPad 4 Wi-Fi + Cellular 64GB | 8,800,000 | 0 | 10-Feb-2015 |
7 | iPad mini Wi-Fi + Cellular 32GB | 5,200,000 | 0 | 10-Feb-2015 |
8 | iPhone 4S | 4,500,000 | 4,000,000 | 10-Feb-2015 |
9 | iPhone 5S 16GB | 7,600,000 | 6,500,000 | 10-Feb-201 |
Daftar Harga Smartphone Asus
|
|
No. | Tipe HP | Baru (Rp) | Seken (Rp) | Tgl Update |
---|
1 | Google Nexus 7 Cellular | 3,800,000 | 3,200,000 | 12-Feb-2015 |
2 | Fonepad 7 8GB | 1,800,000 | 1,500,000 | 12-Feb-2015 |
3 | Memo Pad HD7 8GB | 1,700,000 | 1,300,000 | 12-Feb-2015 |
4 | Fonepad 8 FE380CG 16GB | 2,600,000 | 2,200,000 | 12-Feb-2015 |
5 | Zenfone 4 | 1,100,000 | 900,000 | 27-Jan-2015 |
6 | PadFone mini | 3,200,000 | 2,800,000 | 27-Jan-2015 |
7 | Zenfone 5 | 2,100,000 | 1,700,000 | 27-Jan-2015 |
8 | Zenfone 6 | 3,000,000 | 2,600,000 | 27-Jan-2015 |
9 | PadFone S | 3,750,000 | 3,400,000 | 27-Jan-2015 |
Daftar Harga Smartphone Blackberry
No. | Tipe HP | Baru (Rp) | Seken (Rp) | Tgl Update |
---|
1 | Z10 | 2,900,000 | 2,400,000 | 10-Feb-2015 |
2 | Q10 | 4,100,000 | 3,500,000 | 10-Feb-2015 |
3 | 9720 | 2,200,000 | 1,600,000 | 10-Feb-2015 |
4 | Q5 | 2,700,000 | 1,900,000 | 10-Feb-2015 |
5 | Z3 Jakarta | 2,100,000 | 1,800,000 | 10-Feb-2015 |
6 | Z30 | 5,500,000 | 5,000,000 | 10-Feb-2015 |
7 | Torch 9810 | 1,500,000 | 1,000,000 | 10-Feb-2015 |
8 | Curve 9360 Apollo | 1,600,000 | 1,200,000 | 10-Feb-2015 |
9 | Curve 9380 | 0 | 1,200,000 | 10-Feb-2015 |
Daftar Harga Smartphone Himax
No. | Tipe HP | Baru (Rp) | Seken (Rp) | Tgl Update |
---|
1 | Pure S | 3,899,000 | 0 | 27-Jan-2015 |
2 | Zoom | 1,899,000 | 0 | 27-Jan-2015 |
3 | Pure III | 2,388,000 | 0 | 21-Nov-2014 |
4 | Polymer Li | 1,199,000 | 0 | 21-Nov-2014 |
5 | Polymer | 1,999,000 | 0 | 21-Nov-2014 |
Daftar Harga Smartphone Samsung
|
|
No. | Tipe HP | Baru (Rp) | Seken (Rp) | Tgl Update |
---|
1 | Galaxy J1 J100H | 1,499,000 | 0 | 22-Feb-2015 |
2 | Galaxy E5 | 3,499,000 | 0 | 16-Feb-2015 |
3 | Galaxy E7 | 4,499,000 | 0 | 16-Feb-2015 |
4 | Galaxy Note Edge 32GB | 10,900,000 | 0 | 13-Feb-2015 |
5 | Galaxy Mega 6.3 I9200 16GB | 4,200,000 | 3,500,000 | 10-Feb-2015 |
6 | Galaxy Ace 3 | 1,700,000 | 1,200,000 | 10-Feb-2015 |
7 | Galaxy Tab 3 Lite 7.0 Wifi | 1,500,000 | 1,100,000 | 10-Feb-2015 |
8 | Galaxy S5 SM-G900F 16GB | 6,600,000 | 5,700,000 | 10-Feb-2015 |
9 | Galaxy Grand 2 SM-G7102 | 3,000,000 | 2,500,000 | 10-Feb-2015 |
Daftar Harga Smartphone Xiaomi
No. | Tipe HP | Baru (Rp) | Seken (Rp) | Tgl Update |
---|
1 | Redmi 2 | 1,899,000 | 0 | 12-Feb-2015 |
2 | Mi 2S 16GB | 2,799,000 | 0 | 24-Jan-2015 |
3 | Redmi Note 4G | 2,499,000 | 0 | 24-Jan-2015 |
4 | Redmi Note 1.7 GHz | 1,999,000 | 0 | 06-Jan-2015 |
5 | Redmi 1S | 1,499,000 | 0 | 05-Jan-2015 |
6 | Mi 1S | 1,599,000 | 0 | 03-Jan-2015 |
7 | Mi-3 16GB | 3,400,000 | 0 | 12-Okt-2014 |
8 | Mi 4 16GB | 5,350,000 | 0 | 12-Okt-2014 |
Daftar Harga Smartphone HTC
No. | Tipe HP | Baru (Rp) | Seken (Rp) | Tgl Update |
---|
1 | Windows Phone 8S | 0 | 1,400,000 | 01-Mar-2015 |
2 | One Dual Sim | 5,800,000 | 5,000,000 | 01-Mar-2015 |
3 | Desire 300 Zara Mini | 1,750,000 | 1,350,000 | 01-Mar-2015 |
4 | Windows Phone 8X | 0 | 1,700,000 | 01-Mar-2015 |
5 | One Mini | 3,000,000 | 2,400,000 | 01-Mar-2015 |
6 | Desire 816 | 4,300,000 | 3,800,000 | 01-Mar-2015 |
7 | One M8 16GB | 8,900,000 | 8,300,000 | 01-Mar-2015 |
8 | One E8 | 6,700,000 | 6,000,000 | 01-Mar-2015 |
9 | Desire 616 dual sim | 2,300,000 | 2,000,000 | 01-Mar-2015 |
Itu tadi adalah
daftar harga smartphone terbaru, semoga dapat memberikan referensi harga bagi kamu. Jangan lupa untuk membaca artikel review-review smartphone lainnya diblog ini ya...